整形外科
症例数についてのご案内
分野 |
各手術 |
コメント |
件数 |
---|---|---|---|
脊椎 |
頚椎前方固定術 | プレート固定も含む | 11 |
頚椎脊柱管拡大(形成)術 | 広範囲椎弓切除+形成術 | 25 |
|
腰椎前方固定術 | 0 |
||
腰椎椎弓切除術(Love法に準ずる) | 37 |
||
腰椎脊柱管拡大(形成)術 | 広範囲椎弓切除+形成術 | 41 |
|
脊椎インストゥルメンテーション手術 | 上記と重複可能 | 22 |
|
顕微鏡視下手術 | 上記と重複可能 | 22 |
|
硬膜内手術 | 0 |
||
脊椎側彎症手術 | 0 |
||
脊椎カリエス手術 | 0 |
||
抜鋼術 | 0 |
||
その他の手術 | 11 |
||
骨盤 |
骨盤骨折観血的整復固定術 | 1 |
|
抜鋼術 | 0 |
||
その他の手術 | 0 |
||
股関節、大腿骨 |
大腿骨頚部骨折観血的整復固定術 | 内側骨折 | 48 |
大腿骨転子部骨折観血的整復固定術 | 外側骨折 | 99 |
|
大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術 | 人工骨頭 | 55 |
|
人工股関節置換術(初回THA) | 初回例です | 22 |
|
人工関節・骨接合材料の抜去病巣郭清術 | 病巣郭清 | 1 |
|
人工股関節置換術(再置換術) | 再置換例です | 3 |
|
臼蓋形成術(Shelf,Chiari,RAO etc.) | 0 |
||
大腿骨骨幹部骨折観血的整復固定術 | 9 |
||
大腿骨骨切り術 | 0 |
||
小児股関節脱臼手術 | 0 |
||
抜鋼術 | 3 |
||
その他の手術 | 17 |
||
膝関節、下腿骨 |
膝蓋骨骨折整復固定術 | 膝蓋骨骨折 | 4 |
関節周辺骨折観血的整復固定術 | 膝蓋骨以外の膝関節周辺骨折 | 13 |
|
人工膝関節置換術 | 46 |
||
人工関節・骨接合材料の抜去病巣郭清術 | 病巣郭清 | 0 |
|
関節鏡 | 検査を主体とするもの | 5 |
|
鏡視下半月板手術 | 30 |
||
鏡視下滑膜切除術 | 12 |
||
鏡視下靱帯縫合術(新鮮) | 新鮮例に対する靱帯縫合術 | 0 |
|
鏡視下靱帯再建術(陳旧例) | 陳旧例に対する再建術 | 0 |
|
膝蓋骨反復脱臼手術 | 0 |
||
外側支帯解離術 | 0 |
||
高位脛骨骨切り術 | 1 |
||
下腿骨骨折観血的整復固定術 | 13 |
||
抜鋼術 | 22 |
||
その他の手術 | 10 |
||
足関節、足部 |
足関節周辺骨折観血的整復固定術 | 26 |
|
踵骨骨折観血的整復固定術 | 7 |
||
人工足関節置換術 | 0 |
||
足関節固定術 | 0 |
||
足関節滑膜切除術 | 0 |
||
アキレス腱縫合術 | 5 |
||
足関節靱帯縫合、再建術 | 1 |
||
足趾骨折観血的整復固定術 | 3 |
||
外反母趾手術 | 6 |
||
足趾関節形成術 | 0 |
||
先天奇形手術 | 0 |
||
内反足手術 | 0 |
||
抜鋼術 | 28 |
||
その他の手術 | 9 |
||
鎖骨、肩関節、上腕 |
鎖骨骨折観血的整復固定術 | 6 |
|
肩鎖関節脱臼整復術 | 1 |
||
上腕骨頚部骨折観血的整復固定術 | 16 |
||
上腕骨骨折観血的整復固定術 | 頚部骨折以外の症例 | 8 |
|
人工肩関節置換術 | 0 |
||
腱板断裂手術 | 肩関節鏡視下手術を含む | 21 |
|
反復性脱臼手術 | 肩関節鏡視下手術を含む | 3 |
|
抜鋼術 | 14 |
||
その他の手術 | 16 |
||
肘関節、前腕 |
肘関節周辺骨折観血的整復固定術 | Montegia骨折を含む | 32 |
小児上腕骨顆上骨折観血的整復固定術 | 11 |
||
肘関節滑膜切除術、関節形成術 | 0 |
||
前腕骨骨折観血的整復固定術 | 7 |
||
尺骨神経剥離術(前方移行、King等) | 5 |
||
抜鋼術 | 25 |
||
その他の手術 | 6 |
||
手関節、手 |
手関節周辺の観血的整復固定術 | コーレス骨折、手根骨骨折を含む | 49 |
手関節滑膜切除術、関節形成術 | 手根骨部分固定も含む | 5 |
|
手根管解放術(正中神経剥離術) | 31 |
||
手関節関節鏡 | 0 |
||
手指の観血的整復固定術 | 38 |
||
指関節滑膜切除術、関節形成術 | 4 |
||
腱鞘切開術 | ばね指、ドケルバンなど | 58 |
|
腱縫合術 | 11 |
||
腱移行術 | 2 |
||
手指関節靱帯形成術 | 1 |
||
重度外傷手術 | 6 |
||
再接着に準じた手術 | 0 |
||
抜鋼術 | 19 |
||
その他の手術 | 22 |
||
神経の手術 |
剥離、縫合、移植術(上腕神経叢) | 0 |
|
剥離、縫合、移植術(上肢) | 2 |
||
剥離、縫合、移植術(下肢) | 3 |
||
腫瘍の手術 |
骨腫瘍 良性 四肢 | 0 |
|
骨腫瘍 悪性 四肢 | 0 |
||
骨腫瘍 良性 脊椎、骨盤 | 0 |
||
骨腫瘍 悪性 脊椎、骨盤 | 0 |
||
骨腫瘍生検術 | 1 |
||
軟部腫瘍 良性 四肢 | 19 |
||
軟部腫瘍 悪性 四肢 | 0 |
||
軟部腫瘍 良性 脊髄 | 0 |
||
軟部腫瘍 悪性 脊髄 | 0 |
||
軟部腫瘍生検術 | 2 |
||
筋性斜頚 |
腱切り術 | 0 |
|
植皮、移植 |
複合組織移植、遊離皮弁 | 0 |
|
有茎皮弁 | 2 |
||
遊離植皮 | 1 |
||
四肢切断術 |
上肢 | 0 |
|
手指 | 7 |
||
股関節 | 0 |
||
下肢 | 1 |
||
足趾 | 0 |
||
その他の部位 | 0 |
||
その他の手術 |
上記に分類されない手術 | 5 |
|
Total 手術件数 |
1128 |